TD Rewards vs. Avion Rewards: full comparison
| TD Rewards | Avion Rewards | |
|---|---|---|
| Redemption | ||
| Portal value | 0.5¢/pt (200 pts = $1) | 1¢/pt (100 pts = $1) |
| Transfer partners | None | BA Avios, AA AAdvantage, Cathay Asia Miles, WestJet |
| Best redemption value | 0.5¢/pt (fixed) | 2–4¢/pt via BA Avios on select routes |
| Where you can redeem | Any travel purchase (Book Any Way), Expedia for TD | Avion travel portal, transfer to partner programs |
| Earn rates (flagship card) | ||
| Groceries, restaurants, bills | 6 pts/$1 | 1 pt/$1 |
| Travel purchases | 2 pts/$1 | 1.25 pts/$1 |
| Everything else | 2 pts/$1 | 1 pt/$1 |
| Effective return on groceries (portal) | 3.0% | 1.0% |
| Flagship card cost | ||
| Annual fee | $139 (first year rebated) | $120 |
| Income requirement | $60K personal / $100K household | $60K personal / $100K household |
| Flagship card | TD First Class Travel Visa Infinite | RBC Avion Visa Infinite |
| Program structure | ||
| Operated by | TD Bank | RBC |
| Points expiry | No expiry while card is open | No expiry while card is open |
Does the earn rate difference matter?
At first glance Avion looks stronger: 1¢/pt is double TD's 0.5¢/pt. But earn rate and redemption rate work together. TD's 6 pts/$1 on groceries at 0.5¢ each returns 3% in travel value on that spending. Avion's 1 pt/$1 at 1¢ returns 1%. For a household that puts most of its everyday spending through the card, TD generates significantly more travel value at the portal rate.
Avion closes the gap when points transfer to a partner program. British Airways Avios can return 2–4¢ per point on the right routes, which puts Avion well ahead. The tradeoff: you need confirmed award space before transferring, and transfers are permanent. It rewards planning. TD rewards volume.